> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solutioo.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solutioo.de/shopware/referenz-and-nachschlagewerk/feldreferenz-konfiguration.md).

# Feldreferenz Konfiguration

Diese Referenz beschreibt **alle Einstellungsfelder** der **Shopware Konfiguration** (Seite „Shopware Konfigurationskarte“) im Shopware 6 API Connector für Business Central. Die Konfiguration ist in mehrere Bereiche (FastTabs) gegliedert. Nutzen Sie diese Seite als vollständiges Nachschlagewerk; die Fachkapitel im Bereich „Konfiguration“ erklären die Zusammenhänge ausführlich.

{% hint style="info" %}
Feldbezeichnungen können je nach Sprachversion leicht abweichen. In Klammern ist – wo hilfreich – der technische Feldname angegeben, damit Sie das Feld eindeutig zuordnen können.
{% endhint %}

### Shopware Informationen (Verbindung)

Grundlegende Verbindungs- und Zugangsdaten zum Shopware-6-Shop.

| Feld                      | Bedeutung                                                                                                                                           |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Web Store Code**        | Interner Code der Konfiguration (Primärschlüssel).                                                                                                  |
| **Web Store Name**        | Eindeutiger, sprechender Name des Shops.                                                                                                            |
| **Website URL**           | Basis-URL des Shopware-Shops. Ein abschließender `/` wird automatisch entfernt.                                                                     |
| **API Base Path**         | API-Modulpfad, standardmäßig `/api`. Ein führendes `/` wird erzwungen.                                                                              |
| **Integration Access**    | Schaltet den Authentifizierungsmodus um: aktiv = **Integrationszugang** (Client Credentials), inaktiv = **Admin-Benutzer** (Benutzername/Passwort). |
| **User Name**             | Je nach Modus **Benutzername** (Admin) oder **Client ID** (Integration).                                                                            |
| **User Password**         | Je nach Modus **Passwort** oder **Client Secret** (maskiert gespeichert).                                                                           |
| **Developer Log**         | Schreibt vollständige API-Anfragen und -Antworten (JSON) in das API Call Log – ideal zur Fehleranalyse.                                             |
| **isActive (Aktivieren)** | Master-Schalter: aktiviert bzw. deaktiviert die gesamte Anbindung.                                                                                  |

### Bestellungseinstellungen (Order Settings)

Steuerung des Bestell-Downloads aus Shopware und der Belegerzeugung in Business Central.

| Feld                               | Bedeutung                                                                                                       |
| ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Allows Ord Download**            | Erlaubt den Download von Bestellungen aus Shopware.                                                             |
| **Download Order As**              | Zielbelegtyp in BC: Angebot (Quote), Auftrag (Order) oder Rechnung (Invoice).                                   |
| **Generate Sales Order**           | Legt beim Download automatisch den BC-Verkaufsbeleg an.                                                         |
| **Create Unknown Item**            | Legt beim Bestellimport unbekannte Artikel automatisch an (mit Artikelvorlage).                                 |
| **Price Included Tax**             | Behandelt Bestellpreise als inklusive Mehrwertsteuer.                                                           |
| **Use Shopware Price**             | Verwendet den Shopware-Preis der Bestellung statt des BC-Kundenpreises.                                         |
| **Shopware Opening AutoIncrement** | Startwert für den inkrementellen Bestell-Download (einmalig; siehe „Auto-Increment & inkrementeller Download“). |
| **Ord Download Location**          | Lagerort, der in erzeugte Verkaufsbelege eingetragen wird.                                                      |
| **Sales Ord No.Series**            | Nummernkreis für Web-Bestellungen.                                                                              |

**Steuer (Untergruppe)**

| Feld                    | Bedeutung                                                         |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **Use VAT**             | Verwendet MwSt. statt Sales Tax.                                  |
| **Bus. Posting Group**  | Geschäftsbuchungsgruppe (VAT- bzw. Gen.-Business-Buchungsgruppe). |
| **Prod. Posting Group** | Produktbuchungsgruppe für Bestellpositionen.                      |
| **No Tax Group Code**   | Steuerfreie Gruppe für steuerbefreite Positionen.                 |

**Lieferung & Bestellstatus (Untergruppe)**

| Feld                        | Bedeutung                                                                                      |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Allows Shpmnt Upload**    | Erlaubt die Rückmeldung des Lieferstatus an Shopware.                                          |
| **Ord Status On Shipment**  | Shopware-Bestellstatus, der bei erfolgter Lieferung gesetzt wird (Auswahl über State Machine). |
| **Ord Status on Invoice**   | Shopware-Bestellstatus bei erfolgter Rechnung.                                                 |
| **Send Order Status Email** | Löst bei Statusänderung eine Shopware-Kundenbenachrichtigung aus (`sendMail`).                 |

### Bestandseinstellungen (Inventory Settings)

Master-Schalter und Detailoptionen für den Upload von Artikeln, Beständen und Standardpreisen.

| Feld                              | Bedeutung                                                        |
| --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Upload Items**                  | Master-Schalter für den Artikel-Upload.                          |
| **Upload Inventory**              | Master-Schalter für den Bestands-Upload.                         |
| **Upload Neg. Qty**               | Überträgt negative Bestände; sonst wird 0 gesendet.              |
| **Use Default Stock**             | Nutzt einen festen Bestandswert statt der Lagerorte.             |
| **Default Quantity**              | Fester Bestandswert bei aktiviertem „Use Default Stock“.         |
| **Inventory Location Ids / Name** | Kommagetrennte BC-Lagerorte, deren Bestand summiert wird.        |
| **Upload Reg. Price**             | Überträgt den Standard-/Regulärpreis.                            |
| **Default Price List Code**       | Standard-Preisliste als Quelle des Produktpreises.               |
| **Prices Are Gross**              | Behandelt BC-Preise als Bruttopreise.                            |
| **Price API Limit**               | Maximale Anzahl Preise pro API-Request (Bulk-Upload, Default 1). |
| **Upload Category**               | Aktiviert den Kategorie-Upload.                                  |
| **Upload Tags**                   | Aktiviert den Tag-Upload.                                        |
| **Item Template**                 | Artikelvorlage für automatisch angelegte, unbekannte Artikel.    |
| **Weight in Kg**                  | Überträgt das Gewicht in Kilogramm (sonst Gramm).                |
| **Parent Category ID**            | Stammkategorie-ID in Shopware (per AssistEdit auswählbar).       |
| **Default Tax ID**                | Fallback-Steuer-ID, falls keine Zuordnung greift.                |
| **Picture Folder ID**             | Medien-Ordner-ID in Shopware für hochgeladene Bilder.            |

### Kundeneinstellungen (Customer Settings)

Verhalten bei der Anlage und Zuordnung von Kunden beim Bestellimport.

| Feld                           | Bedeutung                                                                                   |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Create Unknown Cust.**       | Legt unbekannte Kunden automatisch an.                                                      |
| **Create Guest Customer**      | Legt für Gastbestellungen einen Kunden an.                                                  |
| **Default Guest Cust.**        | Standard-/Sammeldebitor für Gastbestellungen.                                               |
| **Default Logged Cust.**       | Fallback für angemeldete Shopware-Kunden ohne BC-Zuordnung.                                 |
| **Cust. Template**             | Kundenvorlage für Neuanlagen.                                                               |
| **Customer Default Password**  | Standardpasswort für neu in Shopware angelegte Kunden.                                      |
| **Shopware Payment Method ID** | Standard-Zahlungsmethode (Auswahl aus Payment-Mapping).                                     |
| **Cust. Mapping Type**         | Zuordnungslogik beim Download: nach E-Mail/Telefon, nur E-Mail, nur Telefon oder nur Mobil. |

### B2B-Kontakte (B2B Contacts)

Einstellungen für den Upload von Kontakten als B2B-Benutzer (Shopware B2B/Commercial).

| Feld                          | Bedeutung                                                                       |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Upload Contacts**           | Aktiviert den Upload von Kontakten als B2B-Benutzer.                            |
| **B2B Language ID**           | Sprach-ID für neu angelegte B2B-Benutzer.                                       |
| **B2B Role Freigabe ID**      | Shopware-Rollen-ID für die Rolle „Freigabe“.                                    |
| **B2B Role Besteller ID**     | Rollen-ID für die Rolle „Besteller“.                                            |
| **B2B Role Anzeige ID**       | Rollen-ID für die Rolle „Anzeige“.                                              |
| **B2B Email Fallback Domain** | Ersatz-Domain zur Bildung einer Login-E-Mail, wenn keine E-Mail hinterlegt ist. |

### Versand (Shipping)

Verbuchung der Versandkosten aus importierten Bestellungen.

| Feld                            | Bedeutung                                                           |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Shipping Charge Type**        | Verbuchung als **Artikel** (Item) oder **Sachkonto** (G/L Account). |
| **Shipping Charge Code**        | Artikel für Versandkosten (bei Typ „Item“).                         |
| **Shipping Charge G/L Account** | Sachkonto für Versandkosten (bei Typ „G/L Account“).                |

### Shopware Module (Premium)

Zusätzliche Funktionen, die ein Shopware-Plugin voraussetzen.

| Feld                                               | Bedeutung                                        |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Allows Invoice Upload / Enable Document Upload** | Upload von Belegen (PDF) in das Kundenkonto.     |
| **Enable PDF Doc Upload**                          | Automatische PDF-Generierung aus BC-Belegen.     |
| **Enable Grouped Products**                        | Aktiviert Gruppenartikel (Plugin erforderlich).  |
| **Enable SharePoint Docs**                         | Bindet SharePoint-Dokumente an Produkte an.      |
| **MODUS Auth. Code**                               | Autorisierungscode für die MODUS-M365-Anbindung. |
| **SharePoint Site Host / Path / Doc Library**      | Ziel-Speicherort in SharePoint.                  |
| **SharePoint Folder Pattern**                      | Ordner-Muster, z. B. `{ItemNo}`.                 |
| **SharePoint File Filter / Exclude Filter**        | Ein- und Ausschlussfilter für Dateien.           |
| **SharePoint Tenant / Client ID / Client Secret**  | Azure-AD-Zugang als Fallback.                    |

### KI / Copilot (AI Configuration)

Anbindung eines KI-Dienstes für die Textgenerierung.

| Feld           | Bedeutung                                     |
| -------------- | --------------------------------------------- |
| **AI API Key** | Schlüssel für den KI-Dienst.                  |
| **AI API URL** | Endpunkt des KI-Dienstes (Standard: OpenAI).  |
| **AI Model**   | Verwendetes Modell (Standard: `gpt-4o-mini`). |

### Sonstiges (Other)

| Feld                        | Bedeutung                                                                   |
| --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Product Properties Json** | Feste Produkteigenschaften, die als JSON an jedes Produkt übergeben werden. |

### Aktionen auf der Konfigurationskarte

Die Konfigurationskarte bündelt zahlreiche Aktionen. Die wichtigsten im Überblick:

**Verarbeitung**

| Aktion                    | Funktion                                                                                                                                              |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mapping**               | Öffnet die Zuordnungsseite (alle Mapping-Module).                                                                                                     |
| **Download Initial Data** | Lädt Zahlungs-/Versandarten, Steuern, Tax Rules, Währungen, Verkaufskanäle, Kundengruppen, Anreden, Länder, Sprachen und State Machines aus Shopware. |
| **Test Connection**       | Ruft ein Token ab und prüft so die Verbindung.                                                                                                        |
| **Show Password**         | Zeigt die hinterlegten Zugangsdaten an.                                                                                                               |

**Sync-Management**

| Aktion                       | Funktion                                                                    |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Open Price List Overview** | Öffnet die Preislisten-Übersicht.                                           |
| **Mark All as Web Items**    | Markiert Artikel mit Bild sowie alle Kategorien als Web-Objekte.            |
| **Mark All Items UnSync**    | Setzt alle Artikel (optional inkl. Preiszeilen) auf „nicht synchronisiert“. |
| **Mark All Prices Unsynced** | Setzt alle Web-Preislisten auf „nicht synchronisiert“.                      |
| **Delete Orphan Prices**     | Entfernt verwaiste Shopware-Preise ohne BC-Zuordnung.                       |

**Reset-Daten**

| Aktion                                                      | Funktion                                                               |
| ----------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Reset ALL Shopware Data**                                 | Setzt sämtliche Verknüpfungen (Web-IDs) zurück.                        |
| **Reset & Sync All Mappings**                               | Löscht Mappings, setzt Master-Daten-IDs zurück und lädt Erstdaten neu. |
| **Reset Tax / Customer Mappings**                           | Setzt Steuer- bzw. Kunden-Mappings zurück.                             |
| **Reset Items / Categories / Customers / Sales Price List** | Bereichsspezifischer Reset.                                            |
| **Reset Unit / Attribute / Manufacturer IDs**               | Setzt die jeweiligen Web-IDs zurück.                                   |
| **Delete Web Items**                                        | Löscht Produkte, Parent-Items und Bilder in Shopware.                  |
| **Delete Activity Log**                                     | Leert das API Call Log und die API-Antworten.                          |

**Bestellungen**

| Aktion              | Funktion                             |
| ------------------- | ------------------------------------ |
| **Download Orders** | Startet den Bestell-Download-Report. |

{% hint style="warning" %}
Reset- und Lösch-Aktionen wirken sich unmittelbar auf die Verknüpfung zu Shopware aus. Führen Sie sie nur gezielt aus – ausführliche Hinweise finden Sie unter „Sauberer Neustart per Reset“.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solutioo.de/shopware/referenz-and-nachschlagewerk/feldreferenz-konfiguration.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
